项目 | 设备描述 | 具体要求 |
机型及电源等 | 机器型号 | AIRJ-401 |
电源 | 1P 220V 50HZ (可选其它电压) | |
正常机器功率/总功率 | 3.5KW/6.8KW | |
机器重量 | ≥750KG | |
外形尺寸 | (L)1200*(W)1200*(H)1500mm | |
PCB板 | 最小PCB尺寸 | L50mm W50mm |
最大PCB尺寸 | L400mm W400mm | |
PCB 厚度 | 0.5~6mm | |
PCB 重量 | ≥5KG | |
PCB 上部元件高度 | ≥100mm | |
PCB 下部元件高度 | ≥40mm | |
PCB 工艺边 | ≤3mm | |
PCB Pin 脚间距 | ≥0.8mm | |
焊盘与元器件距离 | ≥1mm | |
传输系统 | PCB高度 | 900 ±20mm |
PCB定位方式 | 机械定位 | |
PCB 运输模式 | 链传动 | |
PCB 运输角度 | 水平 | |
喷雾焊接模组
| 运动形式 | PCB板不动,XYZ平台运动 |
助焊剂容量 | ≥1.0L | |
助焊剂种类 | 免洗型/水基型(固体含量 <%10) | |
喷雾喷头管口大小 | ≤130um | |
喷雾工作气压 | 0.5~1bar(0.05Mpa~0.1MPa) | |
FLUX喷头产地 | 德国 | |
连喷喷雾速度 | 0~20mm/s | |
移动定位速度 | 0~400mm/s | |
锡嘴规格 | 标配4MM,6MM.8MM各一个 | |
运动形式 | 要求PCB板不动,XYZ平台运动 | |
锡炉容量 | 8KG | |
最小锡嘴内径尺寸 | ≤2.5mm | |
标准锡嘴规格类型支持 | ¢3-¢10 | |
锡炉温度 | 室温~350℃ | |
控温方式 | PID | |
锡波高度 | ≥5mm | |
锡炉Z速度 | 0~400mm/s | |
化锡时间 | ≤40min/(300℃) | |
焊接精度 | ±0.25mm | |
锡炉泵类型 | 机械泵 | |
N2纯度 | O2 < 20 PPM,(99.999 %) | |
N2供给量 | 0.5Mpa 25L/min | |
点焊锡炉氧化量 | 在氮气1.5立方/小时的情况下,氧化量为0.2Kg/8h/锡炉 | |
软件 | 操作系统 | Windows |
软件语言 | 中文简体 | |
编程方式 | 在线/离线编程 | |
数据导入 | 支持Gerber转换的图像或扫描图片编程 | |
其它 | 自动加锡装置 | ○ |
波峰高度检测 | ○ | |
过程可视化 | ○ | |
N2压力警报系统 | ● | |
空气压力警报 | ● | |
CCD视觉Mark点识别 | ○ | |
CCD视觉位移补偿功能 | ○ | |
喷雾检测 | ○ | |
预热区PCB表面温度检测 | ○ | |
焊接区上预热补热功能 | ○ | |
焊接区下预热补热功能 | ○ |
Model | model | compound | remark | |
flux spray module | AIR-J-400F | MF | Flux spray | |
Preheating module | AIR-J-400H | MH | Preheating | |
Solder module | AIR-J-400S | MS | Soldering | |
Module inline selective | AIR-J-401 | FS | Flux spray+soldering | |
| AIR-J-401 PLUS | FSH+P | Top preheating+flux spraying+soldering | |
Inline selective | AIR-J-410 | FS+FS | Flux spray+soldering | |
| AIR-J-410 PLUS | FSH+FSH+P | Flux spray(preheating)+soldering(preheating) | |
| AIR-J-411 | H+FS | pre heating+flux spray&soldering | |
| AIR-J-411 PLUS | H+FSH+P | pre heating+flux spray and soldering(preheting, high configuration) | |
Inline selective | AIR-J-422 | H+FS+H+FS | pre heating+flux spray+preheating+soldering | |
| AIR-J-422 PLUS | H+FS+H+FS+P | pre heating+flux spray+preheating+soldering (high configuration) | |
| AIR-J-423 | F+H+S | Flux spray+preheating+soldering | |
| AIR-J-423 PLUS | F+H+SH+P | Flux spray+preheating+soldering(heating)
| |
Offline selective soldering | AIR-J-403A | FSA | Flux spray + soldering | |
| AIR-J-603AD | FSAD | Flux spray+ soldering(double head) | |
Selection immerssion soldering | AIR-J-403I | SHI |
| |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!